Islami Bank Routing Number of All Branches
Islami bank is a popular bank in Bangladesh. This bank follows Islamic Sariah rules, That’s why this bank is too popular among Muslim religious people. Islami Bank has 394 branches in Bangladesh. In this post, we discuss Islami Bank Routing Number of All Branches.
Islami Bank Routing Number List
SL. NO. | District Name | Branch Name | Routing Number |
1. | Tangail | Alanga Krishi/SME Branch, Tangail | 125930118 |
2. | Dhaka | Bandura Krishi/SME Branch, Dhaka | 125270652 |
3. | Jhenaidah | Dakbangla Krishi/SME Branch, Jhenaihdah | 125440358 |
4. | Noakhali | Chaprashirhat Krishi/SME Branch, Noakhali | 125750448 |
5. | Cox`s Bazar | Court Bazar Krishi/SME Branch, Cox`s Bazar | 125220231 |
6. | Madaripur | Chormuguria Krishi/SME Branch, Madaripur | 125540140 |
7. | Bogura | Mohastangor Krishi/SME Branch, Bogura | 125101792 |
8. | Rajshahi | Keshorehat Krishi/SME Branch, Rajshahi | 125811079 |
9. | Habiganj | Shayestagonj Krishi/SME Branch, Habiganj | 125361408 |
10. | Dhaka | Ziranibazar Krishi/SME Branch, Dhaka | 125264826 |
11. | Khulna | Fultala Bazar Krishi/SME Branch, Khulna | 125472155 |
12. | Mymensingh | Muktagacha Krishi/SME Branch, Mymensingh | 125611703 |
13. | Bogura | Shantahar Krishi/SME Branch, Bogura | 125102425 |
14. | Cumilla | Daudkandi Krishi/SME Branch, Cumilla | 125191528 |
15. | Bogura | Kahalu Krishi/SME Branch, Bogura | 125101550 |
16. | Dhaka | Kalampur Krishi/SME Branch, Dhaka | 125262457 |
17. | Chattogram | Baro Darogar Hat Krishi/SME Branch, Chattogram | 125151139 |
18. | Brahmanbaria | Akhaura Krishi/SME Branch, Brahmanbaria | 125120052 |
19. | Bhola | Borhanuddin Krishi/SME Branch, Bhola | 125090203 |
20. | Narayanganj | Sonargaon Krishi/SME Branch, Narayanganj | 125671701 |
21. | Feni | Parshuram Krishi/SME Branch, Feni | 125301284 |
22. | Pabna | Sujanagar Krishi/SME Branch, Pabna | 125762265 |
23. | Cumilla | Burichong Krishi/SME Branch, Cumilla | 125190824 |
24. | Dhaka | Local Office, Dhaka | 125273888 |
25. | Chattogram | Agrabad Branch, Chattogram | 125150130 |
26. | Sylhet | Sylhet Branch, Sylhet | 125913551 |
27. | Dhaka | Chawk Mugoltolly Branch, Dhaka | 125271301 |
28. | Chattogram | Khatunganj Branch, Chattogram | 125154273 |
29. | Khulna | Khulna Branch, Khulna | 125471543 |
30. | Narayanganj | Narayanganj Branch, Narayanganj | 125671185 |
31. | Dhaka | Foreign Exchange Branch, Dhaka | 125272326 |
32. | Dhaka | Islampur Branch, Dhaka | 125272984 |
33. | Barishal | Barishal Branch, Barishal | 125060288 |
34. | Bogura | Bogura Branch, Bogura | 125100377 |
35. | Rajshahi | Rajshahi Branch, Rajshahi | 125811932 |
36. | Moulvi Bazar | Moulavi Bazar Branch, Moulavi Bazar | 125581183 |
37. | Pabna | Pabna Branch, Pabna | 125761787 |
38. | Cox`s Bazar | Cox`s Bazar Branch, Cox`s Bazar | 125220257 |
39. | Rangpur | Rangpur Branch, Rangpur | 125851455 |
40. | Dhaka | Nawabpur Road Branch, Dhaka | 125274753 |
41. | Narsingdi | Narsingdi Branch, Narsingdi | 125680855 |
42. | Kishoreganj | Kishoreganj Branch, Kishoreganj | 125480671 |
43. | Cumilla | Cumilla Branch, Cumilla | 125191157 |
44. | Feni | Feni Branch, Feni | 125300522 |
45. | Chattogram | Anderkilla Branch, Chattogram | 125150464 |
46. | Jashore | Jashore Branch, Jashore | 125410946 |
47. | Noakhali | Chowmuhani Branch, Noakhali | 125750677 |
48. | Dhaka | Zinzira Branch, Dhaka | 125277097 |
49. | Sylhet | Beani Bazar Branch, Sylhet | 125910312 |
50. | Dhaka | New Market Branch, Dhaka | 125263522 |
51. | Dhaka | Savar Branch, Dhaka | 125264097 |
52. | Dhaka | Mirpur Branch, Dhaka | 125262981 |
53. | Chapai Nawabganj | Chapai Nawabganj Branch, Chapai Nawabganj | 125700256 |
54. | Kushtia | Kushtia Branch, Kushtia | 125500948 |
55. | Chandpur | Chandpur Branch, Chandpur | 125130318 |
56. | Jashore | Noapara Branch, Jashore | 125411637 |
57. | Dhaka | Farmgate Branch, Dhaka | 125261458 |
58. | Chattogram | Jubilee Road Branch, Chattogram | 125153645 |
59. | Dinajpur | Dinajpur Branch, Dinajpur | 125280671 |
60. | Cumilla | Laksham Branch, Cumilla | 125192714 |
61. | Mymensingh | Mymenshing Branch, Mymensingh | 125611758 |
62. | Cox`s Bazar | Chakaria Branch, Cox`s Bazar | 125220194 |
63. | Sylhet | Biswanath Branch, Sylhet | 125910433 |
64. | Satkhira | Satkhira Branch, Satkhira | 125871093 |
65. | Naogaon | Naogaon Branch, Naogaon | 125641186 |
66. | Dhaka | Mouchak Branch, Dhaka | 125274395 |
67. | Chattogram | Chaktai Branch, Chattogram | 125151755 |
68. | Cox`s Bazar | Teknaf Branch, Cox`s Bazar | 125220910 |
69. | Faridpur | Faridpur Branch, Faridpur | 125290524 |
70. | Sirajganj | Sirajganj Branch, Sirajganj | 125881870 |
71. | Bagerhat | Mongla Branch, Bagerhat | 125010946 |
72. | Dhaka | Amin Bazar Branch, Dhaka | 125260138 |
73. | Nilphamari | Saidpur Branch, Nilphamari | 125730792 |
74. | Joypurhat | Joypurhat Branch, Joypurhat | 125380405 |
75. | Sirajganj | Shahjadpur Branch, Sirajganj | 125881904 |
76. | Naogaon | Nazipur Branch, Naogaon | 125641249 |
77. | Chattogram | Lohagara Branch, Chattogram | 125154660 |
78. | Dhaka | Ramna Branch, Dhaka | 125275686 |
79. | Gazipur | Gazipur Chawrasta Branch, Gazipur | 125330550 |
80. | Tangail | Tangail Branch, Tangail | 125932295 |
81. | Jashore | Jhikorgacha Branch, Jashore | 125411095 |
82. | Jamalpur | Jamalpur Branch, Jamalpur | 125390853 |
83. | Chattogram | Chawk Bazar Branch, Chattogram | 125151939 |
84. | Chattogram | Patiya Branch, Chattogram | 125156163 |
85. | Jashore | Benapole Branch, Jashore | 125410283 |
86. | Pabna | Kashinathpur Branch, Pabna | 125761332 |
87. | Sylhet | Amberkhana Branch, Sylhet | 125910046 |
88. | Chattogram | Station Road Branch, Chattogram | 125157517 |
89. | Noakhali | Bashurhat Branch, Noakhali | 125750251 |
90. | Satkhira | Kalaroa Branch, Satkhira | 125870586 |
91. | Chattogram | Hathazari Branch, Chattogram | 125153229 |
92. | Narsingdi | Madhabdi Branch, Narsingdi | 125680671 |
93. | Narsingdi | Palash Branch, Narsingdi | 125680918 |
94. | Bogura | Highway Br. Sherpur, Bogura | 125101392 |
95. | Bhola | Bhola Branch, Bhola | 125090108 |
96. | Jhenaidah | Jhenaidah Branch, Jhenaidah | 125440640 |
97. | Brahmanbaria | Ashuganj Branch, Brahmanbaria | 125120102 |
98. | Dhaka | Gulshan Branch, Dhaka | 125261724 |
99. | Jamalpur | Tarakandi Branch, Jamalpur | 125391694 |
100. | Dhaka | Bangshal Branch, Dhaka | 125270881 |
Know More: Dutch Bangla Bank Khulna Division Address and Mobile Number.
Islami Bank Routing Number List
1. | Bagerhat | Bagerhat Branch, Bagerhat | 125010070 |
2. | Manikganj | Manikganj Branch, Manikganj | 125560612 |
3. | Khulna | Daulatpur Branch, Khulna | 125470702 |
4. | Jhalokathi | Jhalakhati Branch, Jhalakathi | 125420310 |
5. | Natore | Natore Branch, Natore | 125691099 |
6. | Gaibandha | Gaibandha Branch, Gaibandha | 125320528 |
7. | Satkhira | Kaligonj Branch, Satkhira | 125870610 |
8. | Munshiganj | Munshiganj Branch, Munshiganj | 125591036 |
9. | Sherpur | Sherpur Branch, Sherpur | 125890553 |
10. | Chandpur | Hajiganj Branch, Chandpur | 125130884 |
11. | Lakshmipur | Laxmipur Branch, Laxmipur | 125510738 |
12. | Dhaka | Mohakhali Branch, Dhaka | 125263193 |
13. | Patuakhali | Patuakhali Branch, Patuakhali | 125781091 |
14. | Chattogram | CDA Avenue Branch, Chattogram | 125151489 |
15. | Thakurgaon | Thakurgaon Branch, Thakurgaon | 125940979 |
16. | Kurigram | Kurigram Branch, Kurigram | 125490403 |
17. | Brahmanbaria | Brahmanbaria Branch, Brahmanbaria | 125120436 |
18. | Dhaka | Sadarghat Branch, Dhaka | 125275923 |
19. | Habiganj | Habiganj Branch, Habiganj | 125360612 |
20. | Sylhet | Laldighirpar Branch, Sylhet | 125912507 |
21. | Pirojpur | Pirojpur Branch, Pirojpur | 125790761 |
22. | Rangamati | Rangamati Branch, Rangamati | 125840529 |
23. | Chattogram | Pahartali Branch, Chattogram | 125155922 |
24. | Dhaka | Cantonment Branch, Dhaka | 125260738 |
25. | Dhaka | Jatrabari Branch, Dhaka | 125273220 |
26. | Dhaka | Dhanmondi Branch, Dhaka | 125261182 |
27. | Dhaka | Paltan Branch, Dhaka | 125275202 |
28. | Dhaka | Uttara Branch, Dhaka | 125264639 |
29. | Gopalganj | Gopalganj Branch, Gopalganj | 125350372 |
30. | Dhaka | Shyamoli Branch, Dhaka | 125264305 |
31. | Dhaka | Mirpur-1 Branch, Dhaka | 125263106 |
32. | Chapai Nawabganj | Shibganj Branch, Chapai Nawabganj | 125700948 |
33. | Nilphamari | Nilphamari Branch, Nilphamari | 125730734 |
34. | Dhaka | Head Office Complex Branch, Dhaka | 125272689 |
35. | Moulvi Bazar | Sreemongal Branch, Moulavi Bazar | 125581725 |
36. | Dhaka | Elephant Road Branch, Dhaka | 125261337 |
37. | Gazipur | Tongi Branch, Gazipur | 125331638 |
38. | Madaripur | Madaripur Branch, Madaripur | 125540403 |
39. | Dhaka | Haji Camp Branch, Dhaka | 125261995 |
40. | Gaibandha | Gobindaganj Branch, Gaibandha | 125320586 |
41. | Sylhet | Goala Bazar Branch, Sylhet | 125911540 |
42. | Chattogram | Sitakundo Branch, Chattogram | 125157391 |
43. | Dhaka | Karwan Bazar Branch, Dhaka | 125262536 |
44. | Dhaka | VIP Road Branch, Dhaka | 125276856 |
45. | Dhaka | Agargaon Branch, Dhaka | 125262149 |
46. | Noakhali | Maijdee Court Branch, Noakhali | 125751571 |
47. | Dhaka | Rampura Branch, Dhaka | 125275749 |
48. | Cox`s Bazar | Eidgaon Branch, Cox`s Bazar | 125220402 |
49. | Kishoreganj | Bhairab Branch, Kishoreganj | 125480192 |
50. | Pabna | Ishwardi Branch, Pabna | 125761211 |
51. | Chuadanga | Chuadanga Branch, Chuadanga | 125180197 |
52. | Sunamganj | Chhatak Branch, Sunamganj | 125900227 |
53. | Khulna | Paikgacha Branch, Khulna | 125472089 |
54. | Dhaka | Nawabganj Branch, Dhaka | 125274690 |
55. | Barguna | Barguna Branch, Barguna | 125040132 |
56. | Lakshmipur | Raipur Branch, Laxmipur | 125510970 |
57. | Kushtia | Kumarkhali Branch, Kushtia | 125500885 |
58. | Cumilla | Chouddagram Branch, Cumilla | 125191065 |
59. | Dinajpur | Birampur Branch, Dinajpur | 125280347 |
60. | Chattogram | Bandertilla Branch, Chattogram | 125150943 |
61. | Dhaka | Khilgaon Branch, Dhaka | 125273675 |
62. | Bagerhat | Morrelgonj Branch, Bagerhat | 125011037 |
63. | Rajbari | Rajbari Branch, Rajbari | 125820736 |
64. | Panchagarh | Panchagarh Branch, Panchagarh | 125770552 |
65. | Pabna | Shanthia Branch, Pabna | 125762052 |
66. | Bogura | Dupchanchia Branch, Bogura | 125100919 |
67. | Magura | Magura Branch, Magura | 125550556 |
68. | Cumilla | Companiganj Branch, Cumilla | 125191423 |
69. | Sylhet | Kanaighat Branch, Sylhet | 125912086 |
70. | Feni | Sonagazi Branch, Feni | 125301484 |
71. | Tangail | Madhupur Branch, Tangail | 125931483 |
72. | Shariatpur | Shariatpur Branch, Shariatpur | 125860675 |
73. | Chattogram | Barayarhat Branch, Chattogram | 125151092 |
74. | Lalmonirhat | Lalmonirhat Branch, Lalmonirhat | 125520465 |
75. | Lakshmipur | Ramganj Branch, Laxmipur | 125511032 |
76. | Chandpur | Faridganj Branch, Chandpur | 125130671 |
77. | Moulvi Bazar | Kulaura Branch, Moulavi Bazar | 125580942 |
78. | Nilphamari | Jaldhaka Branch, Nilphamari | 125730468 |
79. | Cumilla | Gouripur Branch, Cumilla | 125192114 |
80. | Dhaka | Shaympur Branch, Dhaka | 125276522 |
81. | Netrokona | Netrokona Branch, Netrokona | 125720731 |
82. | Noakhali | Bank Road Branch, Noakhali | 125750222 |
83. | Meherpur | Meherpur Branch, Meherpur | 125570378 |
84. | Narail | Narail Branch, Narail | 125650643 |
85. | Chapai Nawabganj | Rohanpur Branch, Chapai Nawabganj | 125700885 |
86. | Kushtia | Poradoho Branch, Kushtia | 125501363 |
87. | Chattogram | Swandip Branch, Chattogram | 125156918 |
88. | Dhaka | Mohammadpur Krishi Market Branch, Dhaka | 125263377 |
89. | Chattogram | Fatikchari Branch, Chattogram | 125152741 |
90. | Madaripur | Tekerhat Branch, Madaripur | 125540766 |
91. | Brahmanbaria | Bancharampur Branch, Brahmanbaria | 125120252 |
92. | Barishal | Torki Bondor Branch, Barishal | 125062202 |
93. | Sunamganj | Jagannathpur Branch, Sunamganj | 125900498 |
94. | Noakhali | Chatkhil Branch, Noakhali | 125750585 |
95. | Dhaka | Pallabi Branch, Mirpur | 125263580 |
96. | Jashore | Chowgacha Branch, Jashore | 125410559 |
97. | Dhaka | Gulshan Circle-1 Branch, Dhaka | 125261753 |
98. | Brahmanbaria | Nabinagar Branch, Brahmanbaria | 125121369 |
99. | Sirajganj | Belkuchi Branch, Sirajganj | 125880226 |
100. | Rajshahi | New Market Branch, Rajshahi | 125811637 |
Islami Bank Routing Number in Bangladesh
1. | Narayanganj | Bhulta Branch, Narayanganj | 125670223 |
2. | Pirojpur | Miarhat Branch, Pirojpur | 125790611 |
3. | Shariatpur | Damoday Branch, Shariatpur | 125860196 |
4. | Dhaka | Dhaka EPZ Br. (Ganakbari) Branch, Dhaka | 125261632 |
5. | Moulvi Bazar | Barolekha Branch, Moulavi Bazar | 125580100 |
6. | Feni | Chhagalnaiya Branch, Feni | 125300319 |
7. | Natore | Chanchkoir Branch, Natore | 125690311 |
8. | Jhenaidah | Kaliganj Branch, Jhenaidha | 125440790 |
9. | Chattogram | Dewanhat Branch, Chattogram | 125152446 |
10. | Dhaka | Dohar Branch, Dhaka | 125272050 |
11. | Dhaka | Panthapath Branch, Dhaka | 125263614 |
12. | Noakhali | Senbagh Branch, Noakhali | 125752088 |
13. | Narayanganj | Kanchpur Branch, Narayanganj | 125670823 |
14. | Sunamganj | Sunamganj Branch, Sunamganj | 125901121 |
15. | Chattogram | Keranihat Branch, Chattogram | 125154181 |
16. | Feni | Dagan Bhuiyan Branch, Feni | 125300377 |
17. | Gazipur | Mawna Branch, Gazipur | 125331038 |
18. | Bandarban | Bandarban Branch, Bandarban | 125030139 |
19. | Chattogram | Nazumiarhat Branch, Chattogram | 125155627 |
20. | Jhenaidah | Kotchandpur Branch, Jhenaidah | 125441007 |
21. | Khagrachari | Khagrachari Branch, Khagrachari | 125460075 |
22. | Gaibandha | Sundarganj Branch, Gaibandha | 125321301 |
23. | Mymensingh | Fulbaria Branch, Mymensingh | 125610946 |
24. | Chattogram | OR Nizam Road Branch, Chattogram | 125155801 |
25. | Chandpur | Matlab Branch, Chandpur | 125131188 |
26. | Pirojpur | Bhandaria Branch, Pirojpur | 125790132 |
27. | Munshiganj | Sreenagar Branch, Munshiganj | 125591423 |
28. | Naogaon | Mohadevpur Branch, Naogaon | 125641094 |
29. | Sylhet | Zinda Bazar Branch, Sylhet | 125914150 |
30. | Dhaka | Badda Branch, Dhaka | 125260341 |
31. | Dhaka | Motijheel Branch, Dhaka | 125274245 |
32. | Bogura | Baragola Branch, Bogura | 125100498 |
33. | Chattogram | Raozan Branch, Chattogram | 125156497 |
34. | Cumilla | Chandina Branch, Cumilla | 125190882 |
35. | Khulna | KDA Avenue Branch, Khulna | 125471544 |
36. | Sirajganj | Ullapara Branch, Sirajganj | 125882237 |
37. | Barishal | Hatkhola Chawk Bazar Branch, Barishal | 125062602 |
38. | Rajshahi | Baneswar Branch, Rajshahi | 125810225 |
39. | Faridpur | Bhanga Krishi/SME Branch, Faridpur | 125290290 |
40. | Sylhet | Dakshin Surma Branch, Sylhet | 125910954 |
41. | Lalmonirhat | Patgram Krishi/SME Branch, Lalmonirhat | 125520599 |
42. | Chuadanga | Jibon Nagar Krishi/SME Branch, Chuadanga | 125180584 |
43. | Gazipur | Board Bazar Branch, Gazipur | 125330226 |
44. | Bogura | Nandigram Krishi/SME Branch, Bogura | 125102038 |
45. | Chattogram | Mirerswarai Krishi/SME Branch, Chattogram | 125155069 |
46. | Habiganj | Nabiganj Krishi/SME Branch, Habiganj | 125361103 |
47. | Dhaka | Lalbag Branch, Dhaka | 125273820 |
48. | Chattogram | Banshkhali Branch, Chattogram | 125150972 |
49. | Chattogram | Moheshkhali Krishi/SME Branch, Cox`s Bazar | 125220778 |
50. | Jamalpur | Bakshiganj Branch, Jamalpur | 125390103 |
51. | Dhaka | Mogbazar Branch, Dhaka | 125274182 |
52. | Rangpur | Dhap Branch, Rangpur | 125850522 |
53. | Chattogram | Halishahar Branch, Chattogram | 125153166 |
54. | Lakshmipur | Chandragonj Branch, Laxmipur | 125510196 |
55. | Satkhira | Shyamnagar Branch, Satkhira | 125871219 |
56. | Dhaka | Gandaria Branch, Dhaka | 125272447 |
57. | Gazipur | Konabari Branch, Gazipur | 125330947 |
58. | Feni | College Road Branch, Feni | 125300348 |
59. | Narayanganj | Nitaiganj Banch, Narayanganj | 125671277 |
60. | Cumilla | Cumilla Chawk Bazar Branch, Cumilla | 125197643 |
61. | Dhaka | Baridhara Branch, Dhaka | 125260525 |
62. | Kishoreganj | Kotiadi Branch, Kishoreganj | 125480589 |
63. | Brahmanbaria | Kosba Branch, Brahmanbaria | 125121035 |
64. | Mymensingh | Trishal Branch, Mymensingh | 125612357 |
65. | Cumilla | Bangodda Bazar Branch, Cumilla | 125190408 |
66. | Dinajpur | Shetabganj Branch, Dinajpur | 125282174 |
67. | Chattogram | Bahaddarhat Branch, Chattogram | 125150798 |
68. | Naogaon | Shapahar Branch, Naogaon | 125641757 |
69. | Cox`s Bazar | Ramu Branch, Cox`s Bazar | 125220857 |
70. | Dhaka | Wiseghat Branch, Dhaka | 125277042 |
71. | Narayanganj | Araihazar Branch, Narayanganj | 125670049 |
72. | Bhola | Charfashion Branch, Bhola | 125090229 |
73. | Noakhali | Subarnachar Branch, Noakhali | 125752354 |
74. | Kurigram | Bhurungamari Branch, Kurigram | 125490108 |
75. | Gazipur | Gazipur Sadar Branch, Gazipur | 125330592 |
76. | Shariatpur | Naria Branch, Shariatpur | 125860583 |
77. | Chandpur | Sachar Branch, Chandpur | 125130118 |
78. | Noakhali | Sonaimuri Branch, Noakhali | 125752233 |
79. | Chattogram | Kadamtoli Branch, Chattogram | 125153737 |
80. | Kurigram | Rowmari Branch, Kurigram | 125490645 |
81. | Narayanganj | Fatulla Branch, Narayanganj | 125670528 |
82. | Dhaka | Kamrangir Char Branch, Dhaka | 125273583 |
83. | Sylhet | Golapgonj Branch, Sylhet | 125911603 |
84. | Cox`s Bazar | Pekua Branch, Cox`s Bazar | 125220057 |
85. | Chattogram | Anwara Branch, Chattogram | 125150527 |
86. | Bhola | Lalmohon Branch, Bhola | 125090708 |
87. | Bogura | Panchbibi Branch, Joypurhat | 125380676 |
88. | Noakhali | Hazirhat Branch, Laxmipur | 125510091 |
89. | Chattogram | Boalkhali Branch, Chattogram | 125151300 |
90. | Chattogram | Oxygen Moor Branch, Chattogram | 125155872 |
91. | Tangail | Mirzapur Branch, Tangail | 125931517 |
92. | Bagerhat | Sarankhola Branch, Bagerhat | 125011303 |
93. | Dhaka | Dholaikhal Branch, Dhaka | 125271848 |
94. | Gazipur | Kapasia Branch, Gazipur | 125330884 |
95. | Narsingdi | Monohardi Branch, Narsingdi | 125680734 |
96. | Madaripur | Kalkini Branch, Madaripur | 125540287 |
97. | Dhaka | Ati Bazar Branch, Dhaka | 125270344 |
98. | Chattogram | Kalurghat Branch, Chattogram | 125153911 |
99. | Rajshahi | Bhawanigonj Branch, Rajshahi | 125810346 |
100. | Chattogram | Chandanaish Branch, Chattogram | 125151818 |
Islami Bank All Branch Routing Number
1. | Dhaka | Sonargaon Janapath Road Branch, Dhaka | 125260088 |
2. | Rangpur | Pirganj Branch, Rangpur | 125851363 |
3. | Manikganj | Singair Branch, Manikganj | 125560825 |
4. | Patuakhali | Kalapara Branch, Patuakhali | 125780526 |
5. | Panchagarh | Debiganj Branch, Panchagarh | 125770194 |
6. | Jashore | Keshabpur Branch, Jashore | 125411211 |
7. | Naogaon | Manda Branch, Naogaon | 125641007 |
8. | Rajbari | Pangsha Branch, Rajbari | 125820673 |
9. | Dhaka | Banani Branch, Dhaka | 125260433 |
10. | Barishal | Bakerganj Branch, Barishal | 125060220 |
11. | Jhalokathi | Rajapur Branch, Jhalokathi | 125420552 |
12. | Narail | Lohagara Branch, Narail | 125650469 |
13. | Narsingdi | Raipura Branch, Narsingdi | 125681096 |
14. | Dhaka | Dania Branch, Dhaka | 125271422 |
15. | Manikganj | Shibaloy Branch, Manikganj | 125560791 |
16. | Mymensingh | Bhaluka Branch, Mymensing | 125610317 |
17. | Munshiganj | Nimtola Branch, Munshiganj | 125591665 |
18. | Gopalganj | Tungipara Branch, Gopalganj | 125351092 |
19. | Bagerhat | Fakirhat Branch, Bagerhat | 125010467 |
20. | Chuadanga | Alamdanga Branch, Chuadanga | 125180047 |
21. | Pabna | Chatmohar Branch, Pabna | 125760641 |
22. | Dhaka | Hemayetpur Branch, Dhaka | 125260509 |
23. | Chattogram | Satkania Branch, Chattogram | 125157067 |
24. | Chattogram | Agrabad Commercial Area Branch, Chattogram | 125150606 |
25. | Bogura | Sonatola Branch, Bogura | 125702988 |
26. | Pirojpur | Mathbaria Branch, Pirojpur | 125790529 |
27. | Cumilla | Cumilla Cantonment Branch, Cumilla | 125191210 |
28. | Dhaka | Nikunja Branch, Dhaka | 125260183 |
29. | Thakurgaon | Ranisankail Branch, Thakurgaon | 125940829 |
30. | Sylhet | Shahporan Branch, Sylhet | 125910204 |
31. | Mymensingh | Phulpur Branch, Mymensingh | 125610175 |
32. | Natore | Singra Branch, Natore | 125691486 |
33. | Dhaka | Mirpur Women Branch, Dhaka | 125261029 |
34. | Dhaka | Banasree Branch, Dhaka | 125261029 |
35. | Faridpur | Boalmari Branch, Faridpur | 125290340 |
36. | Barishal | Wazirpur Branch, Barishal | 125062299 |
37. | Cox`s Bazar | Link Road Branch, Cox`s Bazar | 125220060 |
38. | Dinajpur | Birganj Branch, Dinajpur | 125280376 |
39. | Cumilla | Barura Branch, Cumilla | 125190495 |
40. | Chattogram | Rangunia Branch, Chattogram | 125156400 |
41. | Noakhali | Sonapur Branch,Noakhali | 125752262 |
42. | Chattogram | Panchlaish Branch, Chattogram | 125156042 |
43. | Sherpur | Nalitabari Branch, Sherpur | 125890340 |
44. | Sirajganj | Salanga Branch, Sirajganj | 125881841 |
45. | Khulna | Dumuria Branch, Khulna | 125474199 |
46. | Munshiganj | Tongibari Branch, Munshiganj | 125591544 |
47. | Cumilla | Paduar Bazar Bishwa Road Branch, Comilla | 125190574 |
48. | Dhaka | Bangla Motor Branch, Dhaka | 125270852 |
49. | Magura | Langalbandh Branch, Magura | 125550527 |
50. | Dhaka | Basabo Branch, Dhaka | 125270636 |
51. | Barishal | Muladi Branch, Barishal | 125061458 |
52. | Khulna | Boro Bazar Branch, Khulna | 125470223 |
53. | Gazipur | College Gate Branch, Tongi, Gazipur | 125330413 |
54. | Chattogram | Bakalia Branch, Chattogram | 125150998 |
55. | Lakshmipur | Mandari Bazar Branch, Laxmipur | 125510820 |
56. | Chattogram | Nazirhat Branch, Chattogram | 125155593 |
57. | Bandarban | Lama Branch, Bandarban | 125030197 |
58. | Kushtia | Bheramara Branch, Kushtia | 125500285 |
59. | Chattogram | Kulshi Branch, Chattogram | 125154365 |
60. | Bogura | Kalai Branch, Joypurhat | 125380463 |
61. | Dhaka | Ashulia Branch, Dhaka | 125260220 |
62. | Chattogram | Dohazari Br, Chattogram | 125152567 |
63. | Rajshahi | Godagari Br, Rajshahi | 125810612 |
64. | Kishoreganj | Hossainpur Br, Kishoreganj | 125480400 |
65. | Gopalganj | Muksudpur Br, Gopalganj | 125350730 |
66. | Cumilla | Nangalkot Br, Cumilla | 125193250 |
67. | Chattogram | Karnafuli Branch,Chattogram | 125150327 |
68. | Chattogram | Terri Bazar Branch,Chattogram | 125157638 |
69. | Chattogram | Gunagori Branch,Chattogram | 125153074 |
70. | Pabna | Bera Branch,Pabna | 125760467 |
71. | Chattogram | Patenga Branch,Chattogram | 125150569 |
72. | Chattogram | Chowdhury Hat Branch,Chattogram | 125151050 |
73. | Gaibandha | Kalir Bazar Branch,Gaibandha | 125320052 |
74. | Netrokona | Mohongonj Branch, Netrokona | 125720678 |
75. | Gaibandha | Palashbari Br. Gaibandha | 125321093 |
76. | Feni | Fulgazi Branch, Feni | 125300614 |
77. | Jhenaidah | Maheshpur Branch, Jhenaidah | 125441094 |
78. | Faridpur | Madhukhali Branch, Faridpur | 125291099 |
79. | Dinajpur | Fulbari Branch, Dinajpur | 125281870 |
80. | Gazipur | Kaliakair Branch, Gazipur | 125330792 |
81. | Dhaka | Kaliganj Branch, Dhaka | 125273462 |
82. | Tangail | Sakhipur Branch, Tangail | 125932208 |
83. | Rajshahi | Bagha Branch, Rajshahi | 125810104 |
84. | Chattogram | Ranirhat Branch, Chattogram | 125156468 |
85. | Narsingdi | Shibpur Branch, Narsingdi | 125681304 |
86. | Madaripur | Shibchar Branch, Madaripur | 125540708 |
87. | Khulna | Fulbari Gate Branch, Khulna | 125470852 |
88. | Chattogram | Ashkar Dighir Par Branch, Chattogram | 125151142 |
89. | Chattogram | Bhujpur Branch, Chattogram | 125151168 |
90. | Brahmanbaria | Sarail Branch, Brahmanbaria | 125121606 |
91. | Habiganj | Chunarughat Branch, Habiganj | 125360346 |
92. | Natore | Bonpara Branch, Natore | 125690287 |
93. | Bogura | Dhunot Branch, Bogura | 125100885 |
94. | Jamalpur | Islampur Branch, Jamalpur | 125390761 |
Know More: DBBL Routing Number with Branch Name.
This is the chart of Islami bank Bangladesh’s limited district wise branch name and routing number. We hope this post helps you to get information about Islami Bank Routing Number. For more about bank information, please stay with this website.
1 Comments